| Revista | Edição | Título | |
| Programa de Iniciação Científica - PIC/UniCEUB - Relatórios de Pesquisa | PIC 2018 | Percepção dos estudantes de medicina do UniCEUB sobre medicina de família e comunidade | Resumo PDF |
| Ellena Tieko Tsugami Dalla Cost, Debora Dornelas Belchior Costa Andrade, Conrado Carvalho Horta Barbosa | |||
| Programa de Iniciação Científica - PIC/UniCEUB - Relatórios de Pesquisa | PIC 2021 | Percepção dos pais acerca da ansiedade dos filhos autistas durante a pandemia | Resumo PDF |
| Isadora Oliveira Costa, Manuela Lins | |||
| Revista Brasileira de Políticas Públicas | v. 12, n. 1 (2022) | Percepção dos produtores de cacau do Sul da Bahia sobre as políticas púlicas para a cacauicultura | Resumo PDF |
| Synthya Torquato dos Reis, Naisy Silva Soares, Lyvia Julienne Sousa Rego, Aniram Lins Cavalcante, Geovânia Silva de Sousa | |||
| Universitas: Gestão e TI (encerrada) | v. 7, n. 1-2 (2017) | PERCEPÇÕES DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR SOBRE A UTILIZAÇÃO DE TABLETS PARA A APRENDIZAGEM | Resumo Texto Completo |
| Roberto Avila Paldês, Angélica Toffano Seidel Calazans, Camila Gehre Bomfim | |||
| Revista Brasileira de Políticas Públicas | v. 12, n. 3 (2022) | Percepções sobre o acesso à informação e a corrupção na gestão pública municipal: os dois lados da mesma moeda | Resumo PDF |
| Suélem Viana Macedo, Josiel Lopes Valadares, Wanderson de Almeida Mendes, Marconi Silva Miranda | |||
| Revista Brasileira de Políticas Públicas | v. 5, n. 3 (2015) | Perda de mandato parlamentar por força de condenação criminal na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal | Resumo PDF |
| José Levi Mello do Amaral Júnior | |||
| Programa de Iniciação Científica - PIC/UniCEUB - Relatórios de Pesquisa | PIC 2020 | Perfil bacteriano e resistência a antibióticos padrões em gestantes com bacteriúria sintomática e assintomática no Distrito Federal | Resumo PDF |
| Eduardo Salloum Filho, Henrique Ramalho de Araújo Lemos Vieira, Fabíola Fernandes dos Santos Castro | |||
| Programa de Iniciação Científica - PIC/UniCEUB - Relatórios de Pesquisa | PIC 2023 | Perfil clínico-epidemiológico de pacientes com atresia esofágica em uma unidade de terapia intensiva neonatal do Distrito Federal | Resumo PDF |
| Laura de Almeida Lemes, Isadora Bontorin de Souza, Miriam Martins Leal | |||
| Universitas: Ciências da Saúde (encerrada) | v. 14, n. 2 (2016) | Perfil da sexualidade de pessoas idosas portadoras de SIDA/AIDS atendidas em um serviço de saúde do Distrito Federal | Resumo Texto completo |
| Linconl Agudo Oliveira Benito, Pollyanna Braga Santos de Andrade | |||
| Programa de Iniciação Científica - PIC/UniCEUB - Relatórios de Pesquisa | PIC 2021 | Perfil das alterações hematológicas, citogenéticas e imunofenotípicas de pacientes com síndromes mielodisplásicas | Resumo PDF |
| Alexandra Zendersky, Perla Mascarenhas, Milton de Paula Rêgo, Thays de Andrade Moraes | |||
| Programa de Iniciação Científica - PIC/UniCEUB - Relatórios de Pesquisa | PIC 2022 | Perfil de óbito pela COVID-19 em UTI de um Hospital Geral no Distrito Federal no período de Março de 2020 a bril de 2022 | Resumo PDF |
| Luíza Oliveira Ramagem, Gabriel Ramos Muniz Braga, Maristela Fraga Pereira Portella | |||
| Programa de Iniciação Científica - PIC/UniCEUB - Relatórios de Pesquisa | PIC 2022 | Perfil de prevalência de anomalias congênitas no Distrito Federal entre 2010 e 2021 | Resumo PDF |
| Bruna Rabello Iglesias, Emily Cabral Vaquero, Paulo Roberto Martins Queiroz | |||
| Programa de Iniciação Científica - PIC/UniCEUB - Relatórios de Pesquisa | PIC 2015 | PERFIL DISPOSICIONAL E SITUACIONAL DO SUPERENDIVIDAMENTO | Resumo PDF |
| Débora Lima, Amalia Raquel Pérez-Nebra | |||
| Universitas: Ciências da Saúde (encerrada) | v. 14, n. 2 (2016) | Perfil do Estilo de Vida Relacionado à Saúde: Acadêmicos de Educação Física | Resumo Texto completo |
| Nildo Fernando Ramos Figueiredo, Luis Fernando da Rosa, Maria Isabel Battisti Archer | |||
| Programa de Iniciação Científica - PIC/UniCEUB - Relatórios de Pesquisa | PIC 2021 | Perfil dos marcadores laboratoriais de pacientes admitidos com infecção por Sars-cov-2 em hospitais do Distrito Federal e sua importância prognóstica | Resumo PDF |
| Éverton Chaves Correia Filho, Marjorie Thomaz Moreira, Fabíola Fernandes dos Santos Castro | |||
| Programa de Iniciação Científica - PIC/UniCEUB - Relatórios de Pesquisa | PIC 2022 | Perfil dos marcadores laboratoriais de pacientes admitidos com infecção por SARS-COV-2 em hospital do Distrito Federal e sua importância prognóstica (continuação de uma linha de pesquisa) | Resumo PDF |
| Éverton Chaves Correia Filho, Marjorie Thomaz Moreira, Fabíola Fernandes dos Santos Castro | |||
| Programa de Iniciação Científica - PIC/UniCEUB - Relatórios de Pesquisa | PIC 2017 | PERFIL DOS PACIENTES COINFECTADOS LEISHMANIOSE VISCERAL/HIV FRENTE À UTILIZAÇÃO DE PROFILAXIA SECUNDÁRIA COM ANFOTERICINA B LIPOSSOMAL, BRASIL, 2014 A 2016 | Resumo PDF |
| Thales Fernandes Bezerra, Paulo Henrique da Silva Frazão, Rafaella Albuquerque e Silva | |||
| Programa de Iniciação Científica - PIC/UniCEUB - Relatórios de Pesquisa | PIC 2023 | Perfil dos presos do sistema carcerário do Distrito Federal | Resumo PDF |
| Janaína Lacerda Resende, Victor Minervino Quintiere | |||
| Programa de Iniciação Científica - PIC/UniCEUB - Relatórios de Pesquisa | PIC 2020 | Perfil dos resultados histopatológicos de biópsias de ovário de um laboratório de referência em patologia de Brasília ao longo de 5 anos | Resumo PDF |
| Camila Lopes Moreira da Silva, Vitória Vieira, Cristiane Henriques Soares De Paiva Lopes | |||
| Programa de Iniciação Científica - PIC/UniCEUB - Relatórios de Pesquisa | PIC 2022 | Perfil epidemiológico da Covid-19 entre os servidores da Secretaria de Saúde do Distrito Federal | Resumo PDF |
| Victor Matheus Batista de Carvalho, Fabricio Werner Brenneke Martins, Linconl Agudo Oliveira Benito | |||
| Programa de Iniciação Científica - PIC/UniCEUB - Relatórios de Pesquisa | PIC 2018 | Perfil epidemiológico da febre maculosa no Brasil e detecção molecular de riquétsias com levantamento acarológico em equinos no Distrito Federal, Brasil | Resumo PDF |
| João Vítor Lima Barbosa, Pedro Arthur Wanderley Pereira Marinho Diniz, Bruno Silva Milagres | |||
| Programa de Iniciação Científica - PIC/UniCEUB - Relatórios de Pesquisa | PIC 2020 | Perfil epidemiológico da nefrolitíase na faixa etária pediátrica no Distrito Federal | Resumo PDF |
| Caio Gracco Cavalcanti da Cunha Monte, Marcela Barros Bomfim, Marcus Vinicius Osório Maroccolo | |||
| Programa de Iniciação Científica - PIC/UniCEUB - Relatórios de Pesquisa | PIC 2022 | Perfil epidemiológico da população idosa com transtorno depressivo, com base na taxa de mortalidade, pré e durante a pandemia de COVID-19 | Resumo PDF |
| Natália Claret Torres Praça, Gabriela Kei Ramalho Yoshimoto, João de Sousa Pinheiro Barbosa | |||
| Universitas: Ciências da Saúde (encerrada) | v. 14, n. 2 (2016) | Perfil epidemiológico da sífilis congênita no Brasil no período de 2008 a 2014 | Resumo Texto completo |
| Linconl Agudo Oliveira Benito, Warlei Nunes de Souza | |||
| Programa de Iniciação Científica - PIC/UniCEUB - Relatórios de Pesquisa | PIC 2018 | Perfil epidemiológico da sífilis gestacional e sua taxa de transmissão vertical ao longo de 10 anos em Santa Maria – DF | Resumo PDF |
| Naiana Magalhães Coelho, Augusto Henrique Honório de Mendonça, Flávia Alves Neves Mascarenhas | |||
| 3426 a 3450 de 4192 itens | << < 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 > >> | ||
